料金表一覧
一般料金 (内税)
キッチンでコンロ等にガスをご使用される方のプランです
基本料金(円) | 1,870 円 |
---|---|
0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
5.0m3を超え 10.0m3まで | 418.00 円 |
10.0m3を超え 15.0m3まで | 385.00 円 |
15.0m3を超え 20.0m3まで | 330.00 円 |
20.0m3以上 | 308.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 194.4360 円
給湯特別料金 (内税)
キッチンと合わせて、お風呂等の給湯設備でガスをご利用される方のプラン
基本料金(円) | 1,870 円 |
---|---|
0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
5.0m3を超え 5.8m3まで | 418.00 円 |
5.8m3を超え 10.0m3まで | 0.00 円 |
10.0m3を超え 25.0m3まで | 330.00 円 |
25.0m3を超え 50.0m3まで | 297.00 円 |
50.0m3以上 | 286.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 194.4360 円
冬季暖房特別割引 (内税)
キッチン・給湯をご利用のお客様で、冬季の暖房熱源にガスをご利用される方のプランです
基本料金(円) | 1,870 円 |
---|---|
0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
5.0m3を超え 5.8m3まで | 418.00 円 |
5.8m3を超え 10.0m3まで | 0.00 円 |
10.0m3を超え 25.0m3まで | 330.00 円 |
25.0m3を超え 50.0m3まで | 297.00 円 |
50.0m3以上 | 286.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 194.4360 円
滋賀県平均 (内税)
2022年4月現在の滋賀県平均価格です(石油情報センターHPより)
基本料金(円) | 1,881 円 |
---|---|
0.0m3を超え 5.0m3まで | 638.80 円 |
5.0m3を超え 10.0m3まで | 629.00 円 |
10.0m3を超え 20.0m3まで | 593.00 円 |
20.0m3を超え 50.0m3まで | 530.13 円 |
50.0m3以上 | 530.13 円 |
料金早見表
一般料金 | 給湯特別料金 | 冬季暖房特別割引 | 滋賀県平均 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1,870 円(-11) | 1,870 円(-11) | 1,870 円(-11) | 1,881 円 |
1m3 | 2,504 円(-15) | 2,504 円(-15) | 2,504 円(-15) | 2,519 円 |
2m3 | 3,138 円(-20) | 3,138 円(-20) | 3,138 円(-20) | 3,158 円 |
3m3 | 3,773 円(-24) | 3,773 円(-24) | 3,773 円(-24) | 3,797 円 |
4m3 | 4,407 円(-29) | 4,407 円(-29) | 4,407 円(-29) | 4,436 円 |
5m3 | 5,042 円(-33) | 5,042 円(-33) | 5,042 円(-33) | 5,075 円 |
6m3 | 5,654 円(-50) | 5,566 円(-138) | 5,566 円(-138) | 5,704 円 |
7m3 | 6,267 円(-66) | 5,761 円(-572) | 5,761 円(-572) | 6,333 円 |
8m3 | 6,879 円(-83) | 5,955 円(-1,007) | 5,955 円(-1,007) | 6,962 円 |
9m3 | 7,491 円(-100) | 6,149 円(-1,442) | 6,149 円(-1,442) | 7,591 円 |
10m3 | 8,104 円(-116) | 6,344 円(-1,876) | 6,344 円(-1,876) | 8,220 円 |
20m3 | 13,623 円(-527) | 11,588 円(-2,562) | 11,588 円(-2,562) | 14,150 円 |
30m3 | 18,648 円(-803) | 16,668 円(-2,783) | 16,668 円(-2,783) | 19,451 円 |
40m3 | 23,672 円(-1,080) | 21,582 円(-3,170) | 20,935 円(-3,817) | 24,752 円 |
50m3 | 28,696 円(-1,358) | 26,496 円(-3,558) | 25,172 円(-4,882) | 30,054 円 |
60m3 | 33,721 円(-1,634) | 31,301 円(-4,054) | 29,110 円(-6,245) | 35,355 円 |
70m3 | 38,745 円(-1,911) | 36,105 円(-4,551) | 32,495 円(-8,161) | 40,656 円 |
80m3 | 43,769 円(-2,188) | 40,909 円(-5,048) | 36,819 円(-9,138) | 45,957 円 |
90m3 | 48,794 円(-2,465) | 45,714 円(-5,545) | 41,143 円(-10,116) | 51,259 円 |
100m3 | 53,818 円(-2,742) | 50,518 円(-6,042) | 45,467 円(-11,093) | 56,560 円 |
- 一般料金
- キッチンでコンロ等にガスをご使用される方のプランです
- 給湯特別料金
- キッチンと合わせて、お風呂等の給湯設備でガスをご利用される方のプラン
- 冬季暖房特別割引
- キッチン・給湯をご利用のお客様で、冬季の暖房熱源にガスをご利用される方のプランです
- 滋賀県平均
- 2022年4月現在の滋賀県平均価格です(石油情報センターHPより)
※表中のカッコ内の数字は滋賀県平均との差額です。